编号 | 名称 | 说明 |
1 | 模组类别 | ID(户内) 0D(户外) SD(亚户外) |
2 | 封装方式 | DIP(直插式) SMD(表贴式) COB(模块式) |
3 | 像素间距 | P05相邻像素之间的距离(单位:mm) |
4 | 像素构成 | RGB(代表1红/1绿/1蓝):未标示数量为1粒LED |
| 扫描方式 | 04s(1/4恒流驱动) 08s(1/8恒流驱动) 16s(1/16恒流驱动) |
5 | | 0s(静态恒流驱动) 4v(1/4恒压驱动) |
6 | 分辨率 | 32点*32点 (行*列) |
7 | 箱体类型 | SC(简易箱体) WC(前后防水全箱体) IC(铝压铸箱体) DC(其他箱体) |
8 | 箱体尺寸 | LXH(长*宽) (单位:mm) |
说明: |
模组订货由5位数字和阿拉伯数字组成.举例说明:ID-PO5RGB4s-32*32代表--室内像素间距全彩16扫32点*32点的模组. |
如需组装成屏体:IDPO5-RGB4s-32*32-IC480*480代表--室内P5全彩16扫32*32的模组组成(480*480)铝压铸箱体。(请向销售代表索取箱体CAD) |
论证要求:A 常规标准产品;AA 高于标准产品(钻石版);B 定制非标产品。 |
非22V50HZ供电,好 环境温度》-20度应特别 标注说明 |
|